SISWA
SISWA
| Tingkat | Jumlah |
|---|---|
| Total | 303 |
| 1 | 21 |
| 2 | 24 |
| 3 | 23 |
| 4 | 29 |
| 5 | 34 |
| 6 | 26 |
| 7 | 30 |
| 8 | 21 |
| 9 | 27 |
| 10 | 27 |
| 11 | 18 |
| 12 | 23 |
AGAMA
| Agama | Jumlah |
|---|---|
| Total | 298 |
| Islam | 5 |
| Kristen | 0 |
| Katholik | 0 |
| Hindu | 0 |
| Budha | 0 |
| Kong Hu Chu | 0 |
| Lainnya | 0 |
UMUR
| Umur | Jumlah |
|---|---|
| Total | 303 |
| < 7 Tahun | 0 |
| 7 – 12 Tahun | 96 |
| 13– 15 Tahun | 84 |
| 16 – 18 Tahun | 71 |
| >18 Tahun | 52 |
JENIS KELAMIN
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Total | 303 |
| Laki – Laki | 190 |
| Perempuan | 113 |


(1)-100x100.jpg)